Table 37-2 Typical removal efficiencies for oil refinery treatment processes.
|
Removal Efficiency, % |
||||||||
| Process | Process Influent | BOD | COD | TOC | SS | Oil | Phenol | Ammonia | Sulfide |
| API Separator | raw waste | 5-40 | 5-30 | NA | 10-50 | 60-99 | 0-50 | NA | NA |
| Primary clarifier | API effluent | 30-60 | 20-50 | NA | 50-80 | 60-95 | 0-50 | NA | NA |
| Dissolved air flotation | separator effluent | 20-70 | 10-60 | NA | 80-85 | 70-85 | 10-75 | NA | NA |
| Filter | API effluent | 40-70 | 20-55 | NA | 75-95 | 65-90 | 5-20 | NA | NA |
| Secondary oxidation pond | API effluent | 40-95 | 30-65 | 60 | 20-70 | 50-90 | 60-99 | 0-15 | 70-100 |
| Aerated lagoon | primary effluent | 75-95 | 60-85 | NA | 40-65 | 70-90 | 90-99 | 10-45 | 95-100 |
| Activated sludge | primary effluent | 80-99 | 50-95 | 40-90 | 60-85 | 80-99 | 95-99 | 33-99 | 97-100 |
| Trickling filter | API effluent | 60-85 | 30-70 | NA | 60-85 | 50-80 | 70-98 | 15-90 | 70-100 |
| Cooling tower | primary effluent | 50-95 | 40-90 | 10-70 | 50-85 | 60-75 | 75-99+ | 60-95 | NA |
| Activated carbon | primary effluent | 70-95 | 70-90 | 50-80 | 60-90 | 75-95 | 90-100 | 7-33 | NA |
| Tertiary filter granular media | secondary effluent | NA | NA | 50-65 | 75-95 | 65-95 | 5-20 | NA | NA |
| Activated carbon | secondary
+ filter effluent |
91-98 | 86-94 | 50-80 | 60-90 | 70-95 | 90-99 | 33-87 | NA |